Финансовые показатели
баланс к сайту
|
| 2009 |
| Общая стоимость вложенных средств | 554 542 |
| общая стоимость оборотных средств | 294 730 |
| собственный капитал | 790 133 |
| общий баланс | 893027 |
| Нетто сумма приходов от реализации | 926 173 |
| Прибыль от основной деятельности | 34 950 |
| обычный предпринимательский результат | 8 437 |
| доналоговый результат | 12 310 |
| результат по балансу | 1 099 |
| ROS рентабельность от продаж | 1,33 % |
| ROS рентабельность активов | 1.38 % |
| ROE рентабельность капитала | 1.56 % |








