Finanzielle Kennzahlen
|
| 2009 |
| Anlagevermögen | 554.542 e Ft |
| Umlaufvermögen | 294.730 e Ft |
| Netto-Umsatzerlöse | 790.133 e Ft |
| Betriebsergebnis | 893.027 e Ft |
| Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 926.173 e Ft |
| Ergebnis vor Steuern | 34.950 e Ft |
| Bilanzgewinn | 8.437 e Ft |
| Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum Gesamtvermögen | 12.310 e Ft |
| Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum gezeichneten Kapital | 1.099 e Ft |
| Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum Eigenkapital | 1,33 % |
| Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zu den Umsatzerlösen | 1.38 % |
| Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zu den Erlösen | 1.56 % |








