A 2009-es év főbb pénzügyi mutatói
|
| 2009 |
| Befektetett eszközök összes értéke | 554.542 e Ft |
| Forgóeszközök összes értéke | 294.730 e Ft |
| Saját tőke | 790.133 e Ft |
| Mérlegfőösszeg | 893.027 e Ft |
| Értékesítés nettó árbevétele | 926.173 e Ft |
| Üzemi tevékenység eredménye | 34.950 e Ft |
| Szokásos vállalkozási eredmény | 8.437 e Ft |
| Adózás előtti eredmény | 12.310 e Ft |
| Mérleg szerinti eredmény | 1.099 e Ft |
| ROS (eredmény/árbevétel) | 1,33 % |
| ROA (eredmény/összes eszköz) | 1.38 % |
| ROE (eredmény/saját tőke) | 1.56 % |








